PDI
Iniciativas foram apresentadas no âmbito da Chamada 23/2024: Hidrogênio no Contexto do Setor Elétrico Brasileiro
A diretoria colegiada da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou, nesta terça-feira (21), por maioria, a execução de cinco projetos de Hidrogênio, considerado um dos grandes vetores para o desenvolvimento de tecnologias que vão impulsionar a transição energética.
Ao todo, serão aportados quase R$ 200 milhões de reais (R$ 196.219.218,07) do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Aneel para os projetos. As propostas aprovadas foram submetidas à Chamada Estratégica de Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI 023/2024): Hidrogênio no Contexto do Setor Elétrico Brasileiro.
Confira no quadro abaixo os projetos aprovados para a execução:
| Proponente / Código do Projeto | Título do Projeto | Manifestação da Proponente | Orçamento com recursos do PDI ANEEL INICIAL | Orçamento revisado VOTO VISTA | Orçamento com recursos do PRESENTE VOTO |
|---|---|---|---|---|---|
| Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (ELETROBRAS) PD-00372-9982 | Planta Piloto de H2 Renovável para Aplicação no Setor Industrial | Manter na Chamada, com os recursos inicialmente previstos via PDI ANEEL | 109.321.470,07 | 109.321.470,07 | 109.321.470,07 |
| Parnaíba II Geração de Energia S.A. (ENEVA) PD-08025-0424 PD-08025-0324 | Implantação de planta piloto de produção de hidrogênio renovável para promoção da transição energética e descarbonização na indústria de alimentos. | Manter na Chamada, com os recursos inicialmente previstos via PDI ANEEL | 18.897.748,00 | 18.897.748,00 | 18.897.748,00 |
| Petróleo Brasileiro S.A. PD-00553-0084 | Produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono via eletrólise da água integrado a uma Refinaria de Petróleo | Manter na Chamada, com redução de 96,6% nos recursos inicialmente previstos via PDI ANEEL | 238.000.000,00 | 170.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| Rio Paraná Energia S.A. (CTG BRASIL) PD-10381-2403 PD-10381-2402 PD-10381-2408 | Desenvolvimento de Planta de H2 e metodologia de rastreio e certificação aplicado diretamente em ciclos produtivos da indústria de papel e celulose | Manter na Chamada, com unificação das propostas e redução de 29,0% nos recursos inicialmente previstos via PDI ANEEL | 46.636.208,34 | 54.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| Projeto Piloto de Produção de Hidrogênio Verde em modelo Merchant | 37.838.337,62 | ||||
| TOTAL | 1.119.157.647,98 | 671.796.550,42 | 196.219.218,07 |
A diretora Agnes da Costa, relatora do processo, acompanhou o voto vista do diretor Fernando Mosna e ressaltou que a diminuição do escopo ao longo da instrução faz parte do processo de composição das chamadas estratégicas, e, que o resultado final mantém os objetivos da chamada.
Hidrogênio e PDI
Trata-se de um combustível limpo, que não emite gases de efeito estufa, tanto no seu uso como na sua produção, quando obtido a partir das fontes renováveis de energia. Além disso, tem a vantagem de poder ser armazenado e transportado. É por isso que, no Brasil, o potencial do hidrogênio ganha ainda mais relevância à luz das fontes renováveis que dominam nossa matriz elétrica, com 84% de participação. Apenas no primeiro semestre de 2024, as novas usinas de fontes eólica e solar representaram impressionantes 92,3% do total que entrou em operação.
O hidrogênio emerge no País como mais um potencial avanço nesse processo do qual o Brasil já é um dos protagonistas globais. Além de aliar sustentabilidade, descarbonização e contenção de mudanças climáticas, ele traz inúmeros benefícios econômicos e sociais que extrapolam o setor elétrico. O hidrogênio se torna um aliado em diversos setores de difícil descarbonização, cria oportunidades de negócio, gera empregos e agrega valor a toda a cadeia produtiva na indústria.


