Parceria do CNPq com o Ministério da Saúde, prêmio reconhece o mérito de pesquisadores, professores e profissionais cujos trabalhos tenham contribuído de forma relevante para o SUS.
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) divulgou o resultado final do 17º Prêmio de Incentivo em Ciência, Tecnologia e Inovação para o SUS - Edição 2025. Em parceria do CNPq com o Ministério da Saúde, o prêmio reconheceu o mérito de pesquisadores, professores e profissionais de todas as áreas do conhecimento cujos trabalhos tenham contribuído de forma relevante para o Sistema Único de Saúde (SUS), em consonância com a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS). O anúncio dos vencedores foi realizado em Brasília no dia 2 de dezembro de 2025, durante o 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva.
Na categoria Experiências Exitosas do Programa Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em Saúde (PPSUS), os vencedores do primeiro, segundo e terceiro lugares receberam troféu e certificado de premiação e ganharão ainda a premiação em dinheiro, sendo R$ 70 mil para o primeiro lugar, R$ 50 mil para o segundo, e R$ 30 mil para o terceiro. Também foram concedidas menções honrosas e troféu às fundações estaduais de amparo à pesquisa (FAP) e às secretarias de estado de saúde vinculadas aos trabalhos finalistas da mesma categoria.
Conheça os/as premiados/as:
Categoria Tese de Doutorado
| Colocação | Nome/Instituição | Título do Projeto | Nota |
|---|---|---|---|
| 1º Lugar | Juliana da Silva Nogueira Carvalho Universidade Federal de Pernambuco - UFPE | Avaliação de Custo-Efetividade da Ampliação da Inserção de Dispositivos Intrauterinos por Enfermeiros Capacitados em Pernambuco | 97,5 |
| 2º Lugar | Evandro da Rocha Dias Instituto Oswaldo Cruz - IOC | Desenvolvimento de protótipos de Elisa e Teste Rápido para a Doença de Chagas Crônica | 95,5 |
| 3º Lugar | Gisele dos Santos Rocha Universidade do Estado do Amazonas - UEA | Protocolo de Manejo do Acidente Ofídico para Profissionais de Saúde: Estudo de Validação e Avaliação | 94,0 |
Categoria Dissertação de Mestrado
| Colocação | Nome/Instituição | Título do Projeto | Nota |
|---|---|---|---|
| 1º Lugar | Mariana Mie Chao Escola de Artes, Ciências e Humanidades -EACH/USP | Planejamento de Ambiente Inteligente e Conectado para Telessaúde como Estratégia para o Envelhecimento Saudável | 99,0 |
| 2º Lugar | Juliana de Souza Gonçalves Martinovski Secretaria Municipal de Saúde de Buritis – RO (dissertação pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC) | Da busca ativa ao exame citopatológico para prevenção do câncer do colo do útero: plano de intervenção para uma Estratégia Saúde da Família | 96,0 |
| 3º Lugar | Cristiane Esteves Teixeira Instituto Nacional de Câncer – INCA | Preditor de prognóstico para o câncer de ovário epitelial seroso de alto grau baseado em microRNAS utilizando técnicas de aprendizado de máquina | 95,5 |
Categoria Trabalho Publicado em Revista Indexada
| Colocação | Nome/Instituição | Título do Projeto | Nota |
|---|---|---|---|
| 1º Lugar | Marcella Lemos Brettas Carneiro Universidade de Brasília – UnB | A novel N95 respirator with chitosan nanoparticles: mechanical, antiviral, microbiological and cytotoxicity evaluations | 97,5 |
| 2º Lugar | Thiago Cerqueira Silva Instituto Gonçalo Moniz – IGM/FIOCRUZ Bahia | Risk of death following chikungunya virus disease in the 100 Million Brazilian Cohort, 2015–18: a matched cohort study and self-controlled case series | 94,5 |
| 3º Lugar | Klauss Villalva Serra Junior Universidade Salvador – UNIFACS | Impact of strategic public health interventions to reduce tuberculosis incidence in Brazil: a Bayesian structural timeseries scenario analysis | 93,5 |
Categoria Produtos e Inovação em Saúde
| Colocação | Nome/Instituição | Título do Projeto | Nota |
|---|---|---|---|
| 1º Lugar | Marli Matiko Anraku de Campos Universidade Federal de Santa Maria - UFSM | Teste Molecular Rápido Para Tuberculose | 92,5 |
| 2º Lugar | José Joaquim Raposo Neto Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC | Espectroscopia no Infravermelho Próximo com Aprendizado de Máquina Supervisionado como Ferramenta de Triagem para Neutropenia | 83,5 |
| 3º Lugar | Ana Alice Freire de Sousa Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein - IIEPAE | Implementação da linha de cuidado de Saúde Mental na APS para a organização da Rede. | 81,0 |
Categoria Experiências exitosas do Programa Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde (PPSUS)
| Colocação | Nome/Instituição | Título do Projeto | Nota |
|---|---|---|---|
| 1º Lugar | Isabella Macário Ferro Cavalcanti Centro Acadêmico Vitória - UFPE | Desenvolvimento de Novos Produtos Nanotecnológicos como Estratégia Terapêutica para Tuberculose, Doença de Chagas e Infecções Provocadas por Bactérias Resistentes | 91,0 |
| 2º Lugar | Marisa Silvana Zazzetta Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR | Ferramenta de Monitoramento de Níveis de Fragilidade em Idosos Atendidos na Atenção Básica de Saúde: Avaliação de sua Efetividade e Eficácia | 90,0 |
| 3º Lugar | Vanessa Ramos Kirsten Universidade Federal de Santa Maria - UFSM | Qualificação da Vigilância Alimentar e Nutricional: uma proposta de educação permanente em saúde para melhoria da qualidade da atenção à saúde nos municípios do Rio Grande do Sul | 89,5 |
Conforme o edital, os candidatos poderão recorrer motivadamente do resultado da avaliação, por meio de um recurso dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos após a divulgação do resultado. O recurso deve ser enviado exclusivamente por e-mail para: atendimento@cnpq.br, no período de 10 a 19/12/2025.




