Governo faz descontingenciamento, mas mantém medidas para atendimento das regras fiscais
O faseamento limita o empenho em R$ 52,8 bilhões até setembro. As medidas garantem o cumprimento da meta fiscal e os limites do novo arcabouço e reforçam a responsabilidade fiscal diante de um cenário econômico desafiador Compartilhe: Compartilhe por Facebook Compartilhe por Twitter Compartilhe por LinkedIn Compartilhe por WhatsApp link para Copiar para área de transferência
Publicado em
30/07/2025 20h26
Atualizado em 01/08/2025 17h30
O Governo Federal publicou nesta quarta-feira (30/07) o Decreto de Programação Orçamentária e Financeira do 3º bimestre de 2025, que promove o descontingenciamento de R$ 20,7 bilhões. No entanto, foi mantido o bloqueio de R$ 10,7 bilhões em despesas discricionárias para o atendimento de despesas obrigatórias. Adicionalmente, foram adotadas medidas de faseamento que limitam o empenho em R$ 52,8 bilhões até setembro. As medidas visam garantir o cumprimento da meta fiscal e os limites do novo arcabouço, além de reforçar a responsabilidade fiscal diante de um cenário econômico desafiador.
A liberação parcial foi devido a melhora na projeção de receitas líquidas, com alta de R$ 25,4 bilhões, puxada por ganhos em receitas não administradas, como exploração de recursos naturais (R$ 17,9 bilhões), e no Imposto de Renda (R$ 12,2 bilhões). Apesar disso, o aumento das despesas obrigatórias, em especial com créditos extraordinários e benefícios assistenciais, exigiu a manutenção de parte da contenção.
O déficit primário projetado para efeito de cálculo de contingenciamento é de R$ 26,3 bilhões, valor R$ 4,7 bilhões acima do limite inferior da meta estabelecida. Isso permitiu o restabelecimento total dos limites de empenho das despesas discricionárias.
Contudo, o governo mantém as medidas de restrição refletidas no faseamento dos limites de empenho dos órgãos e seguirá monitorando a execução orçamentária e financeira, nos termos da legislação em vigor, adotando as medidas necessárias para garantir o atendimento do resultado fiscal do exercício.
(R$ milhões)
| CONTENÇÃO DE DESPESAS - REGRAS FISCAIS | 3º Bimestre | 2º Bimestre | Diferença | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contenção | Conting. | Bloqueio | Contenção | Conting. | Bloqueio | Contenção | Conting. | Bloqueio | |
| I. Poder Executivo | 10.747,6 | 0,0 | 10.747,6 | 31.332,0 | 20.692,1 | 10.639,9 | (20.584,4) | (20.692,1) | 107,8 |
| I.I. Discricionárias | 8.300,0 | 0,0 | 8.300,0 | 24.196,5 | 15.979,7 | 8.216,7 | (15.896,5) | (15.979,7) | 83,2 |
| RP 3 | 3.237,2 | 0,0 | 3.237,2 | 8.218,9 | 5.080,8 | 3.138,2 | (4.981,7) | (5.080,8) | 99,0 |
| RP 2 | 5.062,8 | 0,0 | 5.062,8 | 15.977,6 | 10.899,0 | 5.078,6 | (10.914,8) | (10.899,0) | (15,8) |
| I.II. Emendas | 2.447,7 | 0,0 | 2.447,7 | 7.135,5 | 4.712,4 | 2.423,1 | (4.687,9) | (4.712,4) | 24,5 |
| II. Demais Poderes | 0,0 | 0,0 | 42,4 | 42,4 | (42,4) | (42,4) | 0,0 | ||
| Total (I+II) | 10.747,6 | 0,0 | 10.747,6 | 31.374,3 | 20.734,5 | 10.639,9 | (20.626,7) | (20.734,5) | 107,8 |
Impacto da nova avaliação nos Órgãos do Poder Executivo
A maioria dos órgãos teve parte da contenção anterior liberada, ainda que mantido o faseamento em função da necessidade de se monitorar o cenário fiscal ao longo de 2025. A tabela abaixo apresenta a evolução do bloqueio por órgão, em linha com o Anexo XXIII do decreto.
(R$ milhões)
| Órgãos | Dotação (RP 2 e 3) | Contenção 2º Bimestre | Contenção 3º Bimestre | Redução contenção |
|---|---|---|---|---|
| Total Discricionárias (I+II) | 221.211,7 | (31.332,0) | (10.747,6) | +20.584,4 |
| I. Emendas Parlamentares | 50.378,5 | (7.135,5) | (2.447,7) | +4.687,9 |
| II. RP 2 e 3 dos órgãos do Poder Executivo | 170.833**,2** | (24.196,4) | (8.300,0**)** | +15.896,5 |
| Presidência da República | 2.570,1 | (681,6) | (188,6) | +493,0 |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | 2.881,6 | (622,8) | (498,0) | +124,7 |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 10.202,1 | (679,9) | (139,4) | +540,5 |
| Ministério da Fazenda | 5.695,3 | (1.414,0) | (290,0) | +1.124,0 |
| Ministério da Educação | 31.968,7 | 0,0 | 0,0 | +0,0 |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 838,7 | (171,9) | (35,2) | +136,6 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | 3.537,0 | (748,6) | (153,5) | +595,0 |
| Conselho Administrativo de Defesa Econômica | 50,5 | (12,5) | (2,6) | +10,0 |
| Ministério de Minas e Energia | 565,4 | (152,2) | (35,3) | +116,9 |
| Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | 140,6 | (34,9) | (7,2) | +27,7 |
| Agência Nacional de Energia Elétrica | 155,6 | (38,6) | (7,9) | +30,7 |
| Agência Nacional de Mineração | 115,8 | (28,7) | (5,9) | +22,8 |
| Ministério da Previdência Social | 2.363,0 | (586,4) | (120,3) | +466,1 |
| Ministério das Relações Exteriores | 2.301,5 | (581,8) | (109,7) | +472,1 |
| Ministério da Saúde | 34.803,1 | (2.366,6) | (651,8) | +1.714,7 |
| Agência Nacional de Vigilância Sanitária | 238,8 | (59,2) | (12,2) | +47,1 |
| Agência Nacional de Saúde Suplementar | 123,8 | (30,7) | (6,3) | +24,4 |
| Controladoria-Geral da União | 147,5 | (36,6) | (7,5) | +29,1 |
| Ministério dos Transportes | 14.852,6 | (1.487,0) | (120,1) | +1.367,0 |
| Agência Nacional de Transportes Terrestres | 298,6 | (74,1) | (15,2) | +58,9 |
| Ministério do Trabalho e Emprego | 910,0 | (225,8) | (46,3) | +179,5 |
| Ministério das Comunicações | 736,0 | (168,8) | (31,5) | +137,4 |
| Agência Nacional de Telecomunicações | 295,2 | (73,3) | (15,0) | +58,2 |
| Ministério da Cultura | 1.147,6 | (254,8) | (42,9) | +211,9 |
| Agência Nacional do Cinema | 43,6 | (11,2) | 0,0 | +11,2 |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 1.575,8 | (34,6) | (7,1) | +27,5 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 1.323,1 | (325,0) | (66,7) | +258,4 |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | 1.215,6 | (301,7) | (61,9) | +239,8 |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 2.023,6 | (502,2) | (103,0) | +399,2 |
| Ministério do Esporte | 989,2 | (333,7) | (31,5) | +302,2 |
| Ministério da Defesa | 12.328,1 | (2.593,4) | (673,5) | +1.919,9 |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 3.758,4 | (1.302,7) | (1.154,4) | +148,4 |
| Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | 194,8 | (48,4) | (9,9) | +38,4 |
| Ministério do Turismo | 888,3 | (489,3) | (489,3) | +0,0 |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 8.797,1 | (2.123,2) | (428,6) | +1.694,5 |
| Ministério das Cidades | 15.767,1 | (4.288,0) | (2.360,2) | +1.927,9 |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | 216,3 | (53,7) | (11,0) | +42,7 |
| Gabinete da Vice-Presidência da República | 5,2 | (1,3) | (0,3) | +1,0 |
| Advocacia-Geral da União | 564,9 | (140,2) | (28,8) | +111,4 |
| Ministério das Mulheres | 255,3 | (63,4) | (13,0) | +50,4 |
| Ministério da Igualdade Racial | 182,8 | (45,4) | (9,3) | +36,1 |
| Ministério de Portos e Aeroportos | 1.791,3 | (810,8) | (265,6) | +545,3 |
| Agência Nacional de Transportes Aquaviários | 61,2 | (0,2) | (0,2) | +0,0 |
| Agência Nacional de Aviação Civil | 120,8 | (15,0) | (6,1) | +8,8 |
| Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 216,0 | (53,6) | (11,0) | +42,6 |
| Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 369,2 | (87,4) | (17,9) | +69,5 |
| Banco Central do Brasil | 502,0 | 0,0 | 0,0 | +0,0 |
| Ministério dos Povos Indígenas | 704,6 | (41,6) | (8,5) | +33,0 |
obs: as despesas ressalvadas de contingenciamento, conforme legislação vigente e decisões judiciais, são preservadas da contenção.
Faseamento de limites de empenho
Pelo novo Decreto, os limites de empenho fixados para os órgãos são distribuídos em três etapas: setembro, novembro e dezembro. A medida visa compatibilizar o ritmo de execução com os ciclos bimestrais de reavaliação fiscal.
Síntese das medidas globais
| R$ milhões | |||
|---|---|---|---|
| Medidas | Até setembro | Até Novembro | Até Dezembro |
| Total | 63.534,0 | 42.080,7 | 10.747,6 |
| Faseamento de limites de empenho | 52.786,3 | 31.333,1 | 0,0 |
| Contenção de despesa | 10.747,6 | 10.747,6 | 10.747,6 |
Prazos e responsabilidades
Os órgãos terão até 6 de agosto para indicar as programações que serão efetivamente bloqueadas ou descontingenciadas. Já em relação às emendas parlamentares, o processo de distribuição da contenção seguirá regras e prazos próprios, de acordo com o art. 12 da LC nº 210/2024, podendo haver ajustes conforme a priorização do Poder Legislativo.
Categoria Finanças, Impostos e Gestão Pública
Tags: ORÇAMENTO




