Maior da história, Concurso Nacional Unificado teve 970 mil pessoas presentes
Consolidação dos dados do CPNU mostrou abstenção de 54,12%, dentro da média de outros concursos. Abstenção entre os candidatos PCD foi menor: 39,28% Compartilhe: Compartilhe por Facebook Compartilhe por Twitter Compartilhe por LinkedIn Compartilhe por WhatsApp link para Copiar para área de transferência
Publicado em
19/08/2024 17h50
Atualizado em 20/08/2024 15h40
Os dados de pessoas inscritas que realizaram as provas do Concurso Público Nacional Unificado nas 228 cidades foram consolidados nesta segunda-feira (19/8). Ao todo, a abstenção ficou em 54,12% com 970.037 pessoas tendo realizado a prova.
Entre os candidatos que se inscreveram nas cotas de pessoas com deficiência (PCD), a abstenção foi menor: 39,28%.
Já as ausências por estado, o Ceará foi o que teve maior número de candidatos inscritos que não compareceram com 59,65% de faltosos. O Distrito Federal foi a UF que registrou o menor número ausentes com 43,39%.
Confira o percentual de candidatos ausentes por bloco:
| Bloco temático | Ausentes |
|---|---|
| BLOCO 1 - INFRAESTRUTURA, EXATAS E ENGENHARIA | 52,51% |
| BLOCO 2 - TECNOLOGIA, DADOS E INFORMAÇÃO | 50,75% |
| BLOCO 3 - AMBIENTAL, AGRÁRIO E BIOLÓGICAS | 47,98% |
| BLOCO 4 - TRABALHO E SAÚDE DO SERVIDOR | 48,05% |
| BLOCO 5 - EDUCAÇÃO, SAÚDE, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 53,77% |
| BLOCO 6 - SETORES ECONÔMICOS E REGULAÇÃO | 52,02% |
| BLOCO 7 - GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 48,96% |
| BLOCO 8 - NÍVEL INTERMEDIÁRIO | 62,05% |
Confira o percentual de candidatos ausentes por UF:
| UF | Ausentes |
|---|---|
| AC | 59,18% |
| AL | 53,49% |
| AM | 56,88% |
| AP | 54,97% |
| BA | 55,74% |
| CE | 59,65% |
| DF | 43,39% |
| ES | 58,70% |
| GO | 53,75% |
| MA | 54,06% |
| MG | 55,72% |
| MS | 57,68% |
| MT | 54,12% |
| PA | 57,50% |
| PB | 53,64% |
| PE | 56,50% |
| PI | 55,70% |
| PR | 55,27% |
| RJ | 51,15% |
| RN | 53,94% |
| RO | 54,79% |
| RR | 47,82% |
| RS | 54,33% |
| SC | 55,54% |
| SE | 55,34% |
| SP | 56,52% |
| TO | 53,72% |
| Total | 54,12% |
Categoria Gestão Pública
Tags: CONCURSO NACIONALCONCURSO PÚBLICO NACIONAL UNFICADOPROVASAUSÊNCIAS




