Ministério das Comunicações lança edital para implantar rádios comunitárias em 59 cidades de Goiás
Entidades devem enviar propostas até 13 de dezembro de 2024 Compartilhe: Compartilhe por Facebook Compartilhe por Twitter Compartilhe por LinkedIn Compartilhe por WhatsApp link para Copiar para área de transferência
Publicado em
15/10/2024 16h56
Foto: Vitor Amorim/MCom
O Ministério das Comunicações publicou nesta segunda-feira (14) um edital para a implantação do serviço de Radiodifusão Comunitária em frequência modulada (FM) e com cobertura restrita. No estado de Goiás, o edital contempla 59 cidades, incluindo a capital, Goiânia.
As rádios comunitárias desempenham um papel fundamental na promoção da cultura local, na disseminação de informações relevantes e no estímulo ao diálogo entre os diversos segmentos da comunidade.
“O nosso compromisso é com a democratização da comunicação e as rádios comunitárias são responsáveis pela promoção da cultura regional, por divulgar informações relevantes para a população local, com mais eficiência e rapidez, e é um espaço para o diálogo entre os diversos segmentos da comunidade, além de ser mais uma alternativa de entretenimento”, afirma o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.
Inscrições
O edital é destinado a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, sediadas na área da comunidade para a qual pretendem prestar o serviço. O prazo de inscrições vai até 13 de dezembro de 2024 por meio do link: https://www.gov.br/pt-br/servicos/participar-de-edital-para-executar-servicos-de-radcom.
Acesse o guia para obter mais detalhes sobre o processo de inscrição: https://www.gov.br/mcom/pt-br/noticias/2024/janeiro/mcom-lanca-guia-para-auxiliar-a-participacao-em-edital-de-selecao-de-radios-comunitarias/copy2_of_2024_01_04_mcom_guiaRadcom.pdf.
Este edital faz parte do Plano Nacional de Outorgas - PNO RadCom 2023/2024, publicado no início de dezembro de 2023, com o cronograma e as localidades que serão contempladas com a oportunidade de novas outorgas do serviço de radiodifusão comunitária.
O Serviço de Radiodifusão Comunitária (RadCom) é regido pela Lei 9.612/1998, que criou o serviço, e pelo Decreto 2.615/1998, que regulamentou a lei.
Confira lista de municípios contemplados no estado:
| UF | Município | Canal - Frequência (MHz) |
| GO | Adelândia | 200 - 87,9 |
| GO | Águas Lindas de Goiás | 251 - 98,1 |
| GO | Alexânia | 251 - 98,1 |
| GO | Americano do Brasil | 200 - 87,9 |
| GO | Amorinópolis | 200 - 87,9 |
| GO | Anápolis | 200 - 87,9 |
| GO | Anhanguera | 285 - 104,9 |
| GO | Avelinópolis | 200 - 87,9 |
| GO | Baliza | 254 - 98,7 |
| GO | Buriti de Goiás | 200 - 87,9 |
| GO | Buritinópolis | 200 - 87,9 |
| GO | Cachoeira de Goiás | 200 - 87,9 |
| GO | Cachoeira Dourada | 286 - 105,1 |
| GO | Caldazinha | 200 - 87,9 |
| GO | Campo Alegre de Goiás | 200 - 87,9 |
| GO | Cavalcante | 200 - 87,9 |
| GO | Córrego do Ouro | 200 - 87,9 |
| GO | Cristianópolis | 200 - 87,9 |
| GO | Damolândia | 200 - 87,9 |
| GO | Diorama | 200 - 87,9 |
| GO | Goiânia | 200 - 87,9 |
| GO | Goiatuba | 254 - 98,7 |
| GO | Guaraíta | 200 - 87,9 |
| GO | Guarinos | 200 - 87,9 |
| GO | Itaguaru | 200 - 87,9 |
| GO | Itarumã | 200 - 87,9 |
| GO | Itauçu | 200 - 87,9 |
| GO | Ivolândia | 200 - 87,9 |
| GO | Jesúpolis | 200 - 87,9 |
| GO | Luziânia | 251 - 98,1 |
| GO | Mairipotaba | 200 - 87,9 |
| GO | Mambaí | 200 - 87,9 |
| GO | Matrinchã | 200 - 87,9 |
| GO | Moiporá | 200 - 87,9 |
| GO | Montividiu do Norte | 200 - 87,9 |
| GO | Mossâmedes | 200 - 87,9 |
| GO | Nova América | 200 - 87,9 |
| GO | Nova Aurora | 200 - 87,9 |
| GO | Nova Iguaçu de Goiás | 200 - 87,9 |
| GO | Novo Planalto | 200 - 87,9 |
| GO | Pilar de Goiás | 200 - 87,9 |
| GO | Pires do Rio | 200 - 87,9 |
| GO | Portelândia | 200 - 87,9 |
| GO | Professor Jamil | 200 - 87,9 |
| GO | Santa Cruz de Goiás | 200 - 87,9 |
| GO | Santa Isabel | 200 - 87,9 |
| GO | Santa Rosa de Goiás | 200 - 87,9 |
| GO | Santo Antônio de Goiás | 200 - 87,9 |
| GO | São Domingos | 200 - 87,9 |
| GO | São Francisco de Goiás | 200 - 87,9 |
| GO | São João da Paraúna | 200 - 87,9 |
| GO | São Luís de Montes Belos | 200 - 87,9 |
| GO | São Patrício | 200 - 87,9 |
| GO | Sítio d'Abadia | 200 - 87,9 |
| GO | Turvelândia | 200 - 87,9 |
| GO | Uruana | 200 - 87,9 |
| GO | Vila Propício | 200 - 87,9 |
Categoria Comunicações e Transparência Pública
Tags: Goiás




