O Incra publicou, no Diário Oficial da União do dia 24 de dezembro (quarta-feira), a Portaria nº 1.533/2025, que reconhece 27 assentamentos estaduais piauienses criados pelo Instituto de Regularização Fundiária e Patrimônio Imobiliário do Piauí (Interpi).
A portaria autoriza o início da análise para inclusão de 1.954 famílias assentadas do Interpi como beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) do governo federal.
O reconhecimento pelo Incra abrange áreas localizadas em 14 municípios piauienses: Ipiranga do Piauí, Teresina, Pajeú, Flores do Piauí, Campo Largo do Piauí, Regeneração, Floriano, Barras, São Raimundo Nonato, Santa Filomena, Altos, Eliseu Martins, Parnaguá e Campo Largo do Piauí.
Os assentamentos estaduais reconhecidos pelo Incra no Piauí são:
| Projetos Estaduais | Município | Área | Capacidade |
|---|---|---|---|
| PE FURTA-LHE-A VOLTA | Ipiranga do Piauí | 9746,0746 | 49 |
| PE OITO DE MARÇO | Teresina | 270,2208 | 158 |
| PE ÁRVORES VERDES I e II | Teresina | 10,9037 | 152 |
| PE BOCA DA CATINGA - CABIZA | Pajeú E Flores do Piauí | 5798,9272 | 36 |
| PE FUZIL | Campo Largo do Piauí | 221,6979 | 6 |
| PE GENIPAPO I | Regeneração | 47,2971 | 20 |
| PE GENIPAPO II | Regeneração | 262,9772 | 60 |
| PE LAGOA DANTAS | Floriano | 5902,9861 | 22 |
| PE LAGOA SECA | Barras | 177,1563 | 8 |
| PE NOVA JERUSALÉM | São Raimundo Nonato | 1330,6651 | 68 |
| PE PAU SECO | Santa Filomena | 642,2323 | 1 |
| PÉ DA LADEIRA | Floriano | 19,5838 | 6 |
| PE PIMENTAS I | Teresina | 23,8375 | 44 |
| PE PIMENTAS II | Teresina | 95,2613 | 117 |
| PE SANHARÓ | Teresina | 2,72058 | 52 |
| PE SANTA FÉ - RIOZINHO | Santa Filomena | 30051,9194 | 120 |
| PE SERRA DO COROATÁ | Altos | 265,9935 | 199 |
| PE SÍTIO NOVO | São Raimundo Nonato | 3113,3342 | 188 |
| PE SOTURNO | Teresina | 89,4624 | 37 |
| PE SUCUPIRA II | Eliseu Martins | 140,291 | 32 |
| PE SUCUPIRA I | Eliseu Martins | 321,1966 | 190 |
| PE TABULEIRINHO II | Floriano | 255,483 | 125 |
| PE TABULEIRO DO MATO II | Floriano | 725,221 | 76 |
| PE VÁRZEA GRANDE (PARNAGUÁ) | Parnaguá | 3484,5993 | 1 |
| PE VEREDA DOS CÁGADOS | Floriano | 912,4168 | 43 |
| PE VERMELHA II | Campo Largo do Piauí | 82,508 | 94 |
| PE VERMELHA I | Campo Largo do Piauí | 20,8477 | 50 |

