Resultado preliminar da 5ª Edição Prêmio Memórias Reveladas 2024-2025
Compartilhe: Compartilhe por Facebook Compartilhe por Twitter Compartilhe por LinkedIn Compartilhe por WhatsApp link para Copiar para área de transferência
Publicado em
04/02/2025 12h06
Atualizado em 04/02/2025 12h28
O 5º Prêmio de Pesquisa Memórias Reveladas marcou a retomada da premiação bienal do Arquivo Nacional voltada para o período da ditadura militar brasileira (1964-1985) e suas consequências em anos posteriores.
A edição de maio de 2024 foi ampliada em relação às anteriores e contemplou três categorias: artigos acadêmicos, materiais de comunicação e projetos pedagógicos. Após a etapa de classificação, serão publicados até 26 trabalhos em coletânea impressa, além de ampla divulgação digital.
O período para recursos tem início hoje, data da publicação do resultado no DOU e se encerra na sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025. Os pedidos de recurso devem ser encaminhados à presidência da Comissão Julgadora através do e-mail: memoriasreveladas@gestao.an.gov.br.
RESULTADOS CATEGORIA I: ARTIGOS ACADÊMICOS
| INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 183 | Eliminação conforme item 3.3.1 do edital: identificação da autoria. | |
| 187 | Eliminação conforme item 3.3.1 do edital: identificação da autoria. | |
| 193 | Eliminação conforme item 3.3.4 do edital: inadequação do formato. | |
| 199 | 24,8 | Aprovação |
| 207 | Eliminação conforme item 3.3.1 do edital: identificação da autoria. | |
| 210 | 33,3 | Aprovação |
| 212 | 31,2 | Aprovação |
| 213 | 24,3 | Aprovação |
| 214 | 33,8 | Aprovação |
| 216 | Eliminação conforme item 3.3.4 do edital: inadequação do formato. | |
| 220 | Eliminação conforme item 3.3.1 do edital: identificação da autoria. | |
| 221 | 24,8 | Aprovação |
| 228 | 33,2 | Aprovação |
| 229 | 29,0 | Aprovação |
| 234 | 25,5 | Aprovação |
| 237 | Eliminação conforme item 3.3.1 do edital: identificação da autoria. | |
| 239 | 33,5 | Aprovação |
| 241 | 33,7 | Aprovação |
| 244 | 30,8 | Aprovação |
| 246 | 23,2 | Aprovação |
| 247 | 30,2 | Aprovação |
| 249 | 23,8 | Aprovação |
| 251 | 33,3 | Aprovação |
| 252 | Eliminação conforme item 3.3.1 do edital: identificação da autoria. | |
| 253 | 34,5 | Aprovação |
| 255 | Eliminação conforme item 3.3.4 do edital: inadequação do formato. | |
| 256 | 29,7 | Aprovação |
| 257 | 25,2 | Aprovação |
| 258 | 27,2 | Aprovação |
| 259 | 27,3 | Aprovação |
| 273 | 33,8 | Aprovação |
| 274 | 27,0 | Aprovação |
| 276 | 20,0 | Aprovação |
| 277 | 25,8 | Aprovação |
| 278 | 27,8 | Aprovação |
| 279 | 31,8 | Aprovação |
| 281 | 15,8 | Aprovação |
| 282 | 22,0 | Aprovação |
| 283 | 33,5 | Aprovação |
| 284 | 16,2 | Aprovação |
| 290 | Eliminação conforme item 3.3.1 do edital: identificação da autoria. | |
| 294 | Eliminação conforme item 1.3 do edital: artigo publicado anteriormente. | |
| 295 | 29,8 | Aprovação |
| 301 | Eliminação conforme item 3.3.1 do edital: identificação da autoria. | |
| 302 | Eliminação conforme item 3.3.4 do edital: inadequação do formato. | |
| 304 | 24,8 | Aprovação |
| 305 | 23,8 | Aprovação |
| 310 | Eliminação conforme item 3.3.4 do edital: inadequação do formato. | |
| 311 | 28,7 | Aprovação |
| 315 | 29,3 | Aprovação |
| 317 | 24,0 | Aprovação |
| 319 | 27,0 | Aprovação |
| 321 | 27,0 | Aprovação |
| 322 | 28,2 | Aprovação |
| 323 | Eliminação conforme item 3.3 do edital: não apresentou original. |
RESULTADOS CATEGORIA II: MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO
| INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 179 | 26,5 | Aprovação |
| 182 | 33,7 | Aprovação |
| 196 | 34,2 | Aprovação |
| 200 | 27,7 | Aprovação |
| 201 | 30,7 | Aprovação |
| 202 | 25,5 | Aprovação |
| 206 | 27,3 | Aprovação |
| 215 | 29,2 | Aprovação |
| 219 | Eliminação: não enquadramento na descrição do item 1.5 do edital | |
| 218 | Eliminação: não enquadramento na descrição do item 1.5 do edital | |
| 222 | 29,7 | Aprovação |
| 223 | 26,3 | Aprovação |
| 225 | 33,7 | Aprovação |
| 236 | 26,2 | Aprovação |
| 238 | 24,3 | Aprovação |
| 242 | 25,2 | Aprovação |
| 262 | 30,8 | Aprovação |
| 268 | Eliminação: não enquadramento na descrição do item 1.5 do edital | |
| 270 | 29,5 | Aprovação |
| 271 | 34,3 | Aprovação |
| 272 | 36,3 | Aprovação |
| 263 | 30,3 | Aprovação |
| 289 | 36,7 | Aprovação |
| 287 | 34,7 | Aprovação |
| 298 | 35,3 | Aprovação |
| 303 | 34,0 | Aprovação |
| 306 | 36,3 | Aprovação |
| 307 | 36,7 | Aprovação |
| 312 | 29,7 | Aprovação |
| 316 | 32,5 | Aprovação |
| 318 | 34,0 | Aprovação |
RESULTADOS CATEGORIA III: PROJETOS PEDAGÓGICOS
| INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 217 | Eliminação conforme item 3.3.4 do edital: inadequação do formato. | |
| 240 | 29,5 | Aprovação |
| 265 | 36,0 | Aprovação |
| 275 | 22,8 | Aprovação |
| 288 | 38,2 | Aprovação |
| 285 | 32,8 | Aprovação |
| 267 | 35,0 | Aprovação |
| 313 | 30,7 | Aprovação |
| 314 | 26,5 | Aprovação |
Link para acesso ao resultado no Diário Oficial da União:
https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-1/2025-610733087
Calendário dos resultados:
04/02/2025: Divulgação dos resultados preliminares e início da interposição de recursos;
07/02/2025: Prazo final para interposição de recursos;
10-13/02/2025: Análise dos recursos;
14/02/2025: Divulgação do resultado final do julgamento dos recursos;
17/02/2025: Divulgação do resultado final do 5º Prêmio Memórias Reveladas 2024.
Saiba mais sobre o Prêmio no site:
Conheça os vencedores das edições anteriores:
2017
Lucas Pedretti: "Dançando na mira da ditadura: bailes soul e violência contra a população negra nos anos 1970" (v. 12)
Pedro Ivo Carneiro Teixeirense: “A invenção do inimigo: história e memória dos dossiês e contra-dossiês da ditadura militar brasileira (1964-1985)” (v. 11)
Marcos Marques Pestana Guedes: “Estado, empresários e favelados: a política de remoções sistemáticas de favelas no Rio de Janeiro (1957-1973)” (v. 10)
Higor Codarin Nascimento: “A arma da crítica e a crítica das armas: a trajetória do Movimento Revolucionário 8 de outubro (DI-GB/MR-8) na luta armada contra a ditadura civil-militar brasileira (1969-1972)" (não publicado pelo Arquivo Nacional)
2014
Diego Knack: "Ditadura e corrupção: a Comissão Geral de Investigações e o confisco de bens de acusados de enriquecimento ilícito no Brasil (1968-1978)" (v. 9)
Cláudio Beserra de Vasconcelos: "Repressão a militares na ditadura pós-1964" (v. 8)
Caroline Jaques Cubas: “Do hábito à resistência: freiras em tempos de ditadura militar no Brasil” (v. 7)
2012
Pâmela de Almeida Resende: “Os vigilantes da ordem: a cooperação DEOPS-SP e SNI e a suspeição aos movimentos pela anistia (1975-1983)” (v. 6)
Patrícia Mechi: “Os protagonistas do Araguaia: trajetórias, representações e práticas de camponeses, militantes e militares na guerrilha” (v. 5)
Joana Côrtes: “Dossiê Itamaracá: cotidiano e resistência dos presos políticos da penitenciária Barreto Campelo (Pernambuco, 1973-1979)” (v. 4)
2010
Anderson da Silva Almeida: “Todo o leme a bombordo: marinheiros e ditadura civil-militar no Brasil, da rebelião de 1964 à anistia” (v. 3)
Alessandra Gasparotto: “O terror renegado: a retratação pública de integrantes de organizações de resistência à ditadura civil-militar no Brasil (1970-1975)” (v. 2)
Mariana Joffily: “No centro da engrenagem: os interrogatórios na operação bandeirante e no DOI de São Paulo (1969-1975)” (v. 1)
Todos os livros premiados estão disponíveis em versão digital no endereço: https://www.gov.br/arquivonacional/pt-br/servicos/publicacoes/memorias_reveladas_publicacoes
Os livros impressos podem ser adquiridos na sede do Arquivo Nacional ou pelo e-mail: publicacoes@an.gov.br
Categoria Comunicação Pública


