Alteração dos cronogramas do Programa Nacional de Regularização de Embarcação de Pesca (PROPESC)
Nova Portaria do MPA altera os cronogramas de vistorias públicas e capacitações Compartilhe: Compartilhe por Facebook Compartilhe por Twitter Compartilhe por LinkedIn Compartilhe por WhatsApp link para Copiar para área de transferência
Publicado em
05/08/2025 16h28
Foto: Enir Rodrigues/MPA
O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) informa que foram alterados os cronogramas para a execução do Programa Nacional de Regularização de Embarcação de Pesca (PROPESC), de acordo com a Portaria nº Nº 496/2025.
Seguem abaixo os novos cronogramas:
Cronograma de realização das vistorias públicas
| ITEM | ESTADOS | MODALIDADE DE PERMISSIONAMENTO | PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA VISTORIA PÚBLICA |
|---|---|---|---|
| 1 | SANTA CATARINA | TODAS | 02/06/2025 a 23/08/2025 |
| 2 | PARANÁ | TODAS | 06/10/2025 a 31/10/2025 |
| 3 | RIO GRANDE DO NORTE | TODAS | 01/12/2025 a 05/12/2025 |
| 4 | PERNAMBUCO | TODAS | 01/12/2025 a 05/12/2025 |
| 5 | PARAÍBA | TODAS | 01/12/2025 a 03/12/2025 |
| 6 | PARÁ | TODAS | 01/12/2025 a 12/12/2025 |
| 7 | PIAUÍ | TODAS | 01/12/2025 a 12/12/2025 |
| 8 | SERGIPE | TODAS | 01/12/2025 a 19/12/2025 |
| 9 | BAHIA | TODAS | 01/12/2025 a 19/12/2025 |
| 10 | AMAPÁ | TODAS | 15/12/2025 a 16/12/2025 |
| 11 | CEARÁ | TODAS | 13/04/2026 a 24/04/2026 |
| 12 | ALAGOAS | TODAS | 13/04/2026 a 24/04/2026 |
| 13 | ESPÍRITO SANTO | TODAS | 18/05/2026 a 29/05/2026 |
| 14 | SÃO PAULO | TODAS | 22/06/2026 a 17/07/2026 |
| 15 | RIO DE JANEIRO | TODAS | 03/08/2026 a 21/08/2026 |
| 16 | RIO GRANDE DO SUL | TODAS | 14/09/2026 a 25/09/2026 |
Cronograma de realização das capacitações
| ITEM | ESTADOS | MODALIDADE DE PERMISSIONAMENTO | PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1 | SANTA CATARINA | TODAS | 06/04/2026 a 10/04/2026 |
| 2 | RIO DE JANEIRO | TODAS | 13/04/2026 a 17/04/2026 |
| 3 | PARÁ | TODAS | 20/04/2026 a 24/04/2026 |
| 4 | SERGIPE | TODAS | 27/04/2026 a 01/05/2026 |
| 5 | PIAUÍ | TODAS | 04/05/2026 a 08/05/2026 |
| 6 | PARAÍBA | TODAS | 11/05/2026 a 15/05/2026 |
| 7 | PERNAMBUCO | TODAS | 18/05/2026 a 22/05/2026 |
| 8 | MARANHÃO | TODAS | 25/05/2026 a 29/05/2026 |
| 9 | AMAPÁ | TODAS | 01/06/2026 a 05/06/2026 |
| 10 | RIO GRANDE DO NORTE | TODAS | 08/06/2026 a 12/06/2026 |
| 11 | BAHIA | TODAS | 15/06/2026 a 19/06/2026 |
| 12 | CEARÁ | TODAS | 22/06/2026 a 26/06/2026 |
| 13 | ALAGOAS | TODAS | 29/06/2026 a 03/07/2026 |
| 14 | ESPÍRITO SANTO | TODAS | 06/07/2026 a 10/07/2026 |
| 15 | SÃO PAULO | TODAS | 13/07/2026 a 17/07/2026 |
| 16 | PARANÁ | TODAS | 20/07/2026 a 24/07/2026 |
| 17 | RIO GRANDE DO SUL | TODAS | 27/07/2026 a 31/07/2026 |
Clique aqui e acesse a Portaria nº Nº 496/2025 na íntegra.
Categoria Informações e Eventos
Tags: EMBARCAÇÃOPROPESCVISTORIASCAPACITAÇÕESCRONOGRAMASPORTARIA




