Os lotes serão leiloados em duas sessões públicas.
A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou o Edital do Leilão de Transmissão nº 1/2026, consolidado após análise técnica do Tribunal de Contas da União – TCU. O documento estabelece a licitação de nove lotes, que resultarão em 859 km de novas linhas de transmissão e 4.350 MVA em capacidade de transformação, com investimentos da ordem de R$ 5,11 bilhões. Os empreendimentos serão instalados em 12 estados: Bahia, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Após a assinatura do contrato, as empresas vencedoras terão entre 42 e 60 meses para a conclusão das obras.
A primeira sessão pública para os lotes 1, 2, 3, 4 e 5 será realizada em 27/3/2026.A segunda sessão pública será realizada, em data e horário a serem divulgados por Comunicado Relevante a ser emitido pela Comissão Permanente de Leilões – CPL, para os demais lotes e deverá ocorrer em, no mínimo, 30 dias após a homologação pelo TCU do “Termo de Distrato Consensual dos Contratos de Concessão nº 6/2021-ANEEL; nº 7/2021-ANEEL; nº 13/2021-ANEEL e nº 15/2021-ANEEL”.
Confira os lotes do Leilão de Transmissão nº 01/2026:
| LOTE | DESCRIÇÃO | UF(S) | PRAZO (MESES) |
|---|---|---|---|
| 1 | Continuidade: * LT 230 kV Santa Cabeça - Nilo Peçanha C1, com 115,22 km; * SE 230/138 kV Nilo Peçanha - (3+1Res) x 66,6 MVA; Novas instalações: * SE 500/138 kV Nova Extrema - (6+1 Res) x 133 MVA; * Trechos de LT 500 kV entre a SE Nova Extrema e a LT 500 kV Estreito - Fernão Dias C2, com 21,34 km; | MG/SP/RJ | 49 |
| Função dos Empreendimentos: Continuidade da prestação do serviço público de transmissão para atendimento à região Sul Fluminense do estado do Rio de Janeiro e Atendimento à região de Bragança Paulista no estado de São Paulo e região sul do estado de Minas Gerais. | |||
| 2 | * LT 230 kV Ponta Grossa - Canoinhas C1, com 137 km. | PR/SC | 42 |
| Função dos Empreendimentos: Aumento da capacidade do sistema de transmissão em 230 kV no trecho Ponta Grossa - São Mateus do Sul - Canoinhas nos estados do Paraná e Santa Catarina. | |||
| 3 | Sublote 3A: * SE 500 kV Ceará Mirim II - 1 x Compensações Síncronas (-200/+300 Mvar) Sublote 3B: * SE 500 kV Quixadá - 1 x Compensação Síncrona (-200/+300 Mvar) Sublote 3C: * SE 500 kV Morada Nova - 2 x Compensações Síncronas (-200/+300 Mvar) Sublote 3D: * SE 500 kV Açú III - 1 x Compensação Síncrona (-200/+300 Mvar) | RN/CE | 42 |
| **Função dos Empreendimentos:**Aumento da capacidade do sistema de transmissão com a implantação de compensadores síncronos nas áreas do Ceará e Rio Grande do Norte. | |||
| 4 | * LT 230 kV Olindina - Itabaianinha C1, CS, com 73,4 km; * SE 230/69 kV Nossa Senhora da Glória II - 2 x 150 MVA; * Trechos de LT 230 kV entre a SE Nossa Senhora da Glória II e a LT 230 kV Paulo Afonso III - Itabaiana C2, com 2 x 20 km. | BA/SE | 42 |
| **Função dos Empreendimentos:**Aumento da capacidade de transmissão e atendimento às cargas no Estado do Sergipe e expansão do sistema de transmissão da região do Nordeste Baiano. | |||
| 5 | * LT 230 kV Cláudia - Cachimbo, com 278 km; * LT 230 kV Cachimbo - Novo Progresso, com 227 km; * SE 500/230/138 kV Cláudia - novo pátio 230 kV e transformação 500/230 kV - (3+1Res) x 150 MVA, e novo pátio 138 kV e transformação 230/138 kV - 2 x 200 MVA; * SE 230 kV Cachimbo e Compensação Síncrona -45/+45 Mvar; * SE 230/138 kV Novo Progresso - 2 x 100 MVA e Compensação Síncrona -45/+45 Mvar. | MT/PA | 60 |
| Função dos Empreendimentos: Suprimento à região de Novo Progresso no Sudoeste do estado do Pará. | |||
| 7 | * LT 345 kV Norte - São Miguel, C1 e C2, com 8,2 km cada (subterrânea); * LT 345 kV São Miguel – Ramon Reberte Filho, C1 e C2, com 9,2 km cada (subterrânea); * SE 345/88 kV São Miguel - (9+1R) x 133,33 MVA. | SP | 60 |
| Função dos Empreendimentos: Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul, além da Região do ABC, em grande parte atendidas pela distribuidora Enel SP. | |||
| 8 | * SE 230/138 kV Iguatemi 2, 2 x 150 MVA; * Trechos de LT em 230 kV entre a SE Iguatemi 2 e a LT Guaíra – Dourados C1, 2 x 3,1 km. | MS | 42 |
| Função dos Empreendimentos: Atendimento elétrico ao estado do Mato Grosso do Sul: Região de Naviraí. | |||
| 9 | * SE 230/88 kV Dom Pedro I - (6+1 res.) x 50 MVA; * Trechos de LT 230 kV entre a SE Dom Pedro I e a LT 230 kV São José dos Campos - Mogi das Cruzes, com 2 x 9,5 km. | SP | 42 |
| Função dos Empreendimentos: Atendimento adequado ao sistema de DIT 88 kV da região industrial de Mairiporã, Jaguari e São José dos Campos. | |||
| 10 | * SE 500/138 kV Cuiabá Norte - (3+1 res.) x 200 MVA; * Trechos de LT 500 kV entre a SE Cuiabá Norte e a LT Jauru - Cuiabá C2, com 2 x 0,5 km. | MT | 42 |
| Função dos Empreendimentos: Atendimento à região metropolitana de Cuiabá, Estado do Mato Grosso |
Destaca-se que o lote 6 foi retirado do escopo do Edital em função de não ter constado do Termo de Distrato Consensual. Ele referia-se à LT 345 kV Norte - Miguel Reale, C3 e C4, com 14,5 km cada (subterrânea), para atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul.

