Os certames serão realizados entre 18 e 20 de março de 2026.
A Diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou hoje (13), durante Reunião Pública Extraordinária, a alteração dos preços-teto dos editais dos Leilões de Reserva de Capacidade na forma de Potência de 2026 – LRCAP – nº 02 e nº 03**.**O LRCAP nº 02 é destinado à contratação de Potência Elétrica, a partir de empreendimentos de geração novos e existente - UTEs a Gás Natural, Carvão Mineral e UHEs. Já o LRCAP nº 03 é destinado à contratação de Potência Elétrica, a partir de empreendimentos de geração existentes - UTEs a Óleo e Biodiesel.
Confira abaixo os novos preços-teto:
Preços-teto (R$/MW.ano) do Leilão nº 02/2026-ANEEL
| Produto | Preço-teto (R$/MW.ano) Ofício 29/2026/SE-MME | Novo Preço-teto (R$/MW.ano) Ofício 35/2026/SE-MME |
|---|---|---|
| Produto Potência Termelétrica 2026 | 1.120.000 | 2.250.000 |
| Produto Potência Termelétrica 2027 | 1.120.000 | 2.250.000 |
| Produto Potência Termelétrica 2028 – novos | 1.600.000 | 2.900.000 |
| Produto Potência Termelétrica 2028 – existentes | 1.120.000 | 2.250.000 |
| Produto Potência Termelétrica 2029 – novos | 1.600.000 | 2.900.000 |
| Produto Potência Termelétrica 2029 – existentes | 1.120.000 | 2.250.000 |
| Produto Potência Hidrelétrica 2030 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| Produto Potência Termelétrica 2030 – novos | 1.600.000 | 2.900.000 |
| Produto Potência Termelétrica 2030 – existentes | 1.120.000 | 2.250.000 |
| Produto Potência Termelétrica 2031 – novos | 1.600.000 | 2.900.000 |
| Produto Potência Termelétrica 2031 – existentes | 1.120.000 | 2.250.000 |
| Produto Potência Hidrelétrica 2031 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| Custo Marginal de Referência – CMR | 1.600.000 | 2.900.000 |
Preços-teto (R$/MW.ano) do Leilão nº 03/2026-ANEEL
| Produto | Preço-teto (R$/MW.ano) Ofício 29/2026/SE-MME | Novo Preço-teto (R$/MW.ano) Ofício 35/2026/SE-MME |
|---|---|---|
| Produto Potência Termelétrica 2026 | 920.000 | 1.600.000 |
| Produto Potência Termelétrica 2027 | 920.000 | 1.600.000 |
| Produto Potência Termelétrica 2030 | 990.000 | 1.750.000 |
| Custo Marginal de Referência – CMR | 990.000 | 1.750.000 |
