O saldo devedor total para repactuação é de R$ 7,87 bilhões, dos quais R$ 1,227 bilhão referem-se a usinas operadas por consórcios.
A Diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) decidiu hoje (24), durante Reunião Pública Ordinária, pela aprovação dos valores de Saldo do Uso de Bem Público (UBP) a serem repactuados, em referência às usinas hidrelétricas outorgadas pelo critério de maior pagamento pelo uso do bem público, nos termos da Lei nº 15.235/2025. O saldo devedor total para repactuação é de R$ 7,87 bilhões, dos quais R$ 1,227 bilhão referem-se a usinas operadas por consórcios.
O valor será destinado à CDE (Conta de Desenvolvimento Energético), a ser utilizado exclusivamente para fins de modicidade tarifária no Ambiente de Contratação Regulada (ACR). Confira abaixo a tabela com os valores a serem repactuados.
| Usina | Titular da Outorga | % de participação | Saldo devedor de UBP |
|---|---|---|---|
| UHE Barra do Braúna | Elera Renováveis S.A. | 100% | R$ 19.510.865,02 |
| UHE Barra Grande | Baesa-Energética Barra Grande S.A. | 100% | R$ 203.087.808,21 |
| UHE Caçu / Barra dos Coqueiros | Kinross Brasil Mineração S.A. | 100% | R$ 17.245.320,00 |
| UHE Campos Novos | Campos Novos Energia S.A. | 100% | R$ 17.856.123,65 |
| UHEs 14 de Julho, Castro Alves e Monte Claro | Ceran - Companhia Energética Rio das Antas | 100% | R$ 89.037.913,37 |
| UHE Corumbá IV | Corumbá Concessões S.A. | 100% | R$ 10.267.009,36 |
| UHE Espora | Espora Energética S.A. | 100% | R$ 2.775.371,92 |
| UHE Foz do Chapecó | Foz do Chapecó Energia S.A. | 100% | R$ 672.634.900,46 |
| Complexo Fundão / Santa Clara | Elejor - Centrais Elétricas do Rio Jordão S.A. | 100% | R$ 420.631.215,58 |
| UHE Irapé | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 100% | R$ 11.654.108,68 |
| UHE Itapebi | Itapebi Geração de Energia S.A. | 100% | R$ 12.429.114,54 |
| UHE Monjolinho (Ex-Alzir dos Santos Antunes) | Statkraft Energias Renováveis S.A. | 100% | R$ 131.273.615,88 |
| UHE Ourinhos | Companhia Brasileira de Alumínio | 100% | R$ 1.995.200,69 |
| UHE Pedra do Cavalo | Votorantim Cimentos N/NE S.A. | 100% | R$ 220.516.942,11 |
| UHE Peixe Angical | Enerpeixe S.A. | 100% | R$ 149.396.082,46 |
| UHE Picada | L.D.Q.S.P.E. Geração de Energia e Participações Ltda. | 100% | R$ 29.573.633,60 |
| UHE Pirajú | Companhia Brasileira de Alumínio | 100% | R$ 2.263.228,27 |
| UHE Quebra Queixo | Companhia Energética Chapecó-CEC | 100% | R$ 47.747.138,94 |
| UHE Salto do Rio Verdinho | Companhia Brasileira de Alumínio | 100% | R$ 9.572.728,03 |
| UHE Salto | Rio Verde Energia S.A. | 100% | R$ 10.672.579,50 |
| UHE São Domingos | Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil - Eletrobras CGT Eletrosul | 100% | R$ 10.585.072,13 |
| UHE São Salvador | Engie Brasil Energia S.A. | 100% | R$ 974.963.321,62 |
| UHE Serra do Facão | Serra do Facão Energia S.A. | 100% | R$ 1.105.628.143,22 |
| UHEs Amador Aguiar I e II (Ex-Capim Branco I e II) | Aliança Geração de Energia S.A. | 87,37% | R$ 31.987.577,31 |
| L.D.O.S.P.E. Geração de Energia e Participações Ltda. | 12,63% | R$ 4.624.718,60 | |
| UHE Corumbá III | Neoenergia Renováveis S.A. | 60% | R$ 10.025.496,88 |
| Energética Corumbá III S.A. | 40% | R$ 6.683.664,74 | |
| UHE Estreito | Suez Energy South América Participações Ltda. | 40,07% | R$ 63.860.719,97 |
| Companhia Vale do Rio Doce | 30% | R$ 32.124.869,31 | |
| Alcoa alumínio S.A. | 25,49% | R$ 27.295.430,63 | |
| Camargo Correa Energia S.A. | 4,44% | R$ 4.754.480,86 | |
| UHE Salto Pilão | Companhia Brasileira de Alumínio | 60% | R$ 226.576.512,06 |
| DME Energética S.A. – DMEE | 20% | R$ 183.357.135,65 | |
| Geração de Energia Pilão Ltda. | 20% | R$ 183.018.510,06 | |
| UHE Risoleta Neves | Aliança Geração de Energia S.A. | 100% | R$ 4.225.802,79 |
| UHE Luís Eduardo Magalhães | Investco S.A. | 100% | R$ 22.013.514,38 |
| UHE Porto Estrela | Aliança Geração de Energia S.A. | 66,67% | R$ 310.798.919,32 |
| Coteminas S.A. | 33,33% | R$ 139.393.625,84 | |
| UHE Queimado | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 82,50% | R$ 2.507.585,94 |
| Ceb Participações S.A. – CEBPAR | 17,50% | R$ 531.912,09 | |
| UHE Cana Brava | Engie Brasil Energia S.A. | 100% | R$ 1.714.063.350,39 |
| UHE Ponte de Pedra | Engie Brasil Energia S.A. | 100% | R$ 653.251.371,10 |
| UHE Santa Clara | Companhia Energética Santa Clara | 100% | R$ 87.064.669,41 |
| TOTAL | R$ 7.879.477.304,59 |
A Diretoria decidiu, ainda, permitir que consorciados adiram individualmente à repactuação. Para isso, o Termo Aditivo deve incluir uma cláusula de responsabilidade solidária, garantindo que o consórcio, como um todo, continue responsável por eventuais inadimplências de membros não aderentes. Confira na tabela abaixo o saldo devedor de UBP a ser repactuado por usinas com consórcios.
| Usina | Titular da Outorga | % de participação | Saldo devedor de UBP |
| UHEs Amador Aguiar I e II (Ex-Capim Branco I e II) | Aliança Geração de Energia S.A. | 87,37% | R$ 31.987.577,31 |
| L.D.O.S.P.E. Geração de Energia e Participações Ltda. | 12,63% | R$ 4.624.718,60 | |
| UHE Corumbá III | Neoenergia Renováveis S.A. | 60% | R$ 10.025.496,88 |
| Energética Corumbá III S.A. | 40% | R$ 6.683.664,74 | |
| UHE Estreito | Suez Energy South América Participações Ltda. | 40,07% | R$ 63.860.719,97 |
| Companhia Vale do Rio Doce | 30% | R$ 32.124.869,31 | |
| Alcoa alumínio S.A. | 25,49% | R$ 27.295.430,63 | |
| Camargo Correa Energia S.A. | 4,44% | R$ 4.754.480,86 | |
| UHE Salto Pilão | Companhia Brasileira de Alumínio | 60% | R$ 226.576.512,06 |
| DME Energética S.A. – DMEE | 20% | R$ 183.357.135,65 | |
| Geração de Energia Pilão Ltda. | 20% | R$ 183.018.510,06 | |
| UHE Porto Estrela | Aliança Geração de Energia S.A. | 66,67% | R$ 310.798.919,32 |
| Coteminas S.A. | 33,33% | R$ 139.393.625,84 | |
| UHE Queimado | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 82,50% | R$ 2.507.585,94 |
| Ceb Participações S.A. - CEBPAR | 17,50% | R$ 531.912,09 | |
| TOTAL | R$ 1.227.541.159,26 |
Por fim, foi fixada a data "D+60" (60 dias após a entrada em vigor da Lei 15.235/2025) como marco para o cálculo do saldo, com atualização pela taxa SELIC a partir de então. A Diretoria determinou, ainda, que após a manifestação formal de adesão à repactuação, a área técnica deverá convocar o concessionário, no prazo de até 10 dias, para assinatura do Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, o qual deverá ser formalizado no prazo máximo de 20 dias, contados a partir da convocação.
O assunto foi objeto da Consulta Pública CP 045/2025, que recebeu 21 contribuições de 28 agentes setoriais entre os dias 11/12/25 e 12/1/26.
