ANPD atualiza com dados do segundo semestre de 2024 Relatório de Acompanhamento da Agenda Regulatória
Documento detalha o progresso dos projetos de normatização. Objetivo é promover transparência ativa e prestação de contas com a sociedade Compartilhe: Compartilhe por Facebook Compartilhe por Twitter Compartilhe por LinkedIn Compartilhe por WhatsApp link para Copiar para área de transferência
Publicado em
17/02/2025 14h37
Atualizado em 17/02/2025 15h34
A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) publicou, nesta segunda-feira (17), a atualização do Relatório de Acompanhamento da Agenda Regulatória 2023-2024, desta vez, referente ao segundo semestre de 2024. A iniciativa se insere no compromisso de transparência ativa da Autoridade. Em setembro do ano passado, foi publicado documento sobre o primeiro semestre de 2024.
O documento retrata o progresso dos projetos incluídos na Agenda e dá ampla transparência e visibilidade a essas iniciativas de aprimoramento da regulação, a fim de prestar informações atualizadas para a sociedade. Tal procedimento é materializado mediante a elaboração de relatórios semestrais de acompanhamento das iniciativas regulamentares constantes da referida Agenda, e elaborados pela Coordenação-Geral de Normatização (CGN), em atendimento ao art. 7º, § 6º da Portaria CD/ANPD nº 16, de 8 de julho de 2021.
A tabela a seguir sintetiza o andamento de todos os projetos.
| Iniciativas da Agenda Regulatória | Termo de Abertura de Projeto de Regulamentação | Tomada de Subsídios* | Consulta Interna | AIR | Consulta Pública e Audiência Pública | Análise Jurídica | Deliberação pelo Conselho Diretor | Projeto iniciado no prazo determinado pela Agenda Regulatória |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulamento de Dosimetria e Aplicação de Sanções Administrativas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Direitos dos titulares de dados pessoais | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Comunicação de incidentes e especificação do prazo de notificação | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Transferência Internacional de Dados Pessoais | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Relatório de impacto à proteção de dados pessoais | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Encarregado de proteção de dados pessoais | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hipóteses Legais de tratamento de dados pessoais | ✔ | _ | ✔ | NA | NA | ✔ | ✔ | ✔ |
| Definição de alto risco e larga escala | ✔ | ✔ | ✔ | NA | NA | ✔ | ||
| Dados Pessoais Sensíveis – Organizações Religiosas | ✔ | NA | NA | ✔ | ||||
| Uso de dados pessoais para fins acadêmicos e para a realização de estudos por órgãos de pesquisa | ✔ | ✔ | ✔ | NA | NA | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anonimização e Pseudonimização | ✔ | ✔ | ✔ | NA | NA | ✔ | ✔ | |
| Regulamentação do disposto no art. 62 da LGPD | ✔ | ✔ | ||||||
| Compartilhamento de dados pelo Poder Público | ✔ | ✔ | ||||||
| Tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Dados Pessoais Sensíveis - Dados Biométricos | ✔ | ✔ | ||||||
| Medidas de Segurança, Técnicas e Administrativas | ✔ | ✔ | ||||||
| Inteligência Artificial | ✔ | ✔ | ||||||
| Termo de Ajustamento de Conduta | ✔ | ✔ | ||||||
| Diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade | ✔ | ✔ | ||||||
| Regulamentação de Critérios para reconhecimento e Divulgação de Regras de Boas Práticas e de Governança | ✔ | ✔ |
NA – Não se aplica
Mais informações para a imprensa
Assessoria de Comunicação ANPDascom@anpd.gov.br | (61) 98291-1277
Atendimento das 10h às 17h.
Categoria Ciência e Tecnologia




