Mais 395 municípios de seis estados brasileiros estão prontos para receber o sinal 5G
A partir da próxima segunda-feira (18/3), operadoras podem solicitar ativação e licenciamento, totalizando o potencial de 3.678 municípios em todo o país Compartilhe: Compartilhe por Facebook Compartilhe por Twitter Compartilhe por LinkedIn Compartilhe por WhatsApp link para Copiar para área de transferência
Publicado em
13/03/2024 17h10
(Foto: Zack Stencil/MCom)
Nesta quarta-feira (13/3), em uma reunião ordinária do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (GAISPI), foi deliberado que as prestadoras que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz poderão solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), entidade vinculada ao Ministério das Comunicações (MCom), o licenciamento e ativação de estações de 5G em mais 395 municípios de seis estados brasileiros a partir do dia 18 de março.
"Além de cumprir os prazos estabelecidos no edital do leilão 5G, o MCom tem cobrado as operadoras para anteciparem os prazos e aperfeiçoarem a qualidade da cobertura em regiões que contam com problemas ou ainda seguem sem sinal", lembrou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.
Os estados beneficiados com essa decisão são Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pará, Pernambuco e Piauí. A partir de agora, um total de 3.678 municípios estão liberados para a utilização da faixa de 3,5 GHz para o 5G standalone, beneficiando cerca de 181,3 milhões de brasileiros, o que representa aproximadamente 85% da população do Brasil.
No entanto, é importante ressaltar que a liberação da faixa não implica na instalação imediata das redes 5G nessas localidades. Cada prestadora precisará planejar individualmente a instalação das estações de quinta geração.
Essa decisão segue as diretrizes do Edital do 5G e abrange municípios onde a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas na banda C satelital para a banda Ku já foi iniciada pela Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz (Siga Antenado). A conclusão das ações necessárias para a desocupação da faixa por sistemas do Serviço Fixo por Satélite (FSS) também foi considerada, com a instalação de filtros para a mitigação de interferências em todas as estações do FSS impactadas.
A transmissão da TV por meio da Banda Ku promete proporcionar maior qualidade de áudio e vídeo, mais diversidade de conteúdo disponível, além de contar com uma antena parabólica menor e imune à interferência do 5G, representando um avanço significativo na infraestrutura de comunicação do país.
Kit Parabólica para CadÚnico
Quem recebe as transmissões da TV Aberta pela antena parabólica precisa adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências na faixa de 3,5 GHz.
Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem solicitar o kit gratuito para a adaptação do equipamento à entidade Siga Antenado.
É fundamental que seja realizado agendamento para a instalação dos novos equipamentos. Mais informações estão disponíveis no site da Siga Antenado e pelo telefone 0800-729-2404.
Segue abaixo a lista com os 395 municípios em que as prestadoras poderão solicitar à Anatel o licenciamento e ativação de estações de 5G na faixa de 3,5 GHz:
| UF | Município |
|---|---|
| BA | Água Fria |
| BA | Alcobaça |
| BA | Almadina |
| BA | Anagé |
| BA | Antônio Cardoso |
| BA | Araçás |
| BA | Aramari |
| BA | Arataca |
| BA | Aratuípe |
| BA | Aurelino Leal |
| BA | Barra do Rocha |
| BA | Belmonte |
| BA | Belo Campo |
| BA | Biritinga |
| BA | Caatiba |
| BA | Cabaceiras do Paraguaçu |
| BA | Cachoeira |
| BA | Camamu |
| BA | Canavieiras |
| BA | Candeal |
| BA | Cândido Sales |
| BA | Caraíbas |
| BA | Caravelas |
| BA | Cardeal da Silva |
| BA | Catu |
| BA | Coaraci |
| BA | Conceição da Feira |
| BA | Conde |
| BA | Dom Macedo Costa |
| BA | Encruzilhada |
| BA | Entre Rios |
| BA | Esplanada |
| BA | Floresta Azul |
| BA | Glória |
| BA | Gongogi |
| BA | Governador Mangabeira |
| BA | Guaratinga |
| BA | Ibicaraí |
| BA | Ibirapitanga |
| BA | Ichu |
| BA | Igrapiúna |
| BA | Ipecaetá |
| BA | Irará |
| BA | Itagimirim |
| BA | Itapebi |
| BA | Itapitanga |
| BA | Ituberá |
| BA | Jaguaripe |
| BA | Jandaíra |
| BA | Jussari |
| BA | Lamarão |
| BA | Maragogipe |
| BA | Mucuri |
| BA | Muniz Ferreira |
| BA | Muritiba |
| BA | Nazaré |
| BA | Nilo Peçanha |
| BA | Nova Viçosa |
| BA | Ouriçangas |
| BA | Pedrão |
| BA | Pedro Alexandre |
| BA | Planalto |
| BA | Rafael Jambeiro |
| BA | Ribeirão do Largo |
| BA | Santa Brígida |
| BA | Santa Cruz da Vitória |
| BA | Santa Luzia |
| BA | Santo Estêvão |
| BA | São Felipe |
| BA | São Félix |
| BA | Serra Preta |
| BA | Taperoá |
| BA | Ubaitaba |
| BA | Ubatã |
| BA | Varzedo |
| GO | Acreúna |
| GO | Água Limpa |
| GO | Anicuns |
| GO | Araçu |
| GO | Avelinópolis |
| GO | Buriti Alegre |
| GO | Buritinópolis |
| GO | Cachoeira Dourada |
| GO | Caiapônia |
| GO | Campestre de Goiás |
| GO | Campinaçu |
| GO | Campinorte |
| GO | Castelândia |
| GO | Cezarina |
| GO | Corumbaíba |
| GO | Cromínia |
| GO | Damianópolis |
| GO | Gouvelândia |
| GO | Hidrolina |
| GO | Inaciolândia |
| GO | Ipameri |
| GO | Itauçu |
| GO | Ivolândia |
| GO | Jesúpolis |
| GO | Mairipotaba |
| GO | Mambaí |
| GO | Marzagão |
| GO | Maurilândia |
| GO | Minaçu |
| GO | Monte Alegre de Goiás |
| GO | Nazário |
| GO | Nova Glória |
| GO | Nova Iguaçu de Goiás |
| GO | Orizona |
| GO | Palmeiras de Goiás |
| GO | Palmelo |
| GO | Panamá |
| GO | Perolândia |
| GO | Petrolina de Goiás |
| GO | Piracanjuba |
| GO | Pires do Rio |
| GO | Pontalina |
| GO | Porteirão |
| GO | Professor Jamil |
| GO | Rialma |
| GO | Rianápolis |
| GO | Santa Cruz de Goiás |
| GO | Santa Helena de Goiás |
| GO | Santa Isabel |
| GO | Santa Rosa de Goiás |
| GO | São Francisco de Goiás |
| GO | São Luiz do Norte |
| GO | Serranópolis |
| GO | Sítio d'Abadia |
| GO | Taquaral de Goiás |
| GO | Turvelândia |
| GO | Uruaçu |
| GO | Urutaí |
| GO | Varjão |
| MG | Abadia dos Dourados |
| MG | Acaiaca |
| MG | Açucena |
| MG | Alfredo Vasconcelos |
| MG | Alvinópolis |
| MG | Antônio Dias |
| MG | Antônio Prado de Minas |
| MG | Araújos |
| MG | Arceburgo |
| MG | Bandeira do Sul |
| MG | Barão de Monte Alto |
| MG | Barra Longa |
| MG | Bom Jesus da Penha |
| MG | Bonfinópolis de Minas |
| MG | Borda da Mata |
| MG | Botelhos |
| MG | Braúnas |
| MG | Cabo Verde |
| MG | Caiana |
| MG | Caldas |
| MG | Campanário |
| MG | Campestre |
| MG | Campina Verde |
| MG | Campo Florido |
| MG | Capela Nova |
| MG | Capetinga |
| MG | Capinópolis |
| MG | Capitão Andrade |
| MG | Capitão Enéas |
| MG | Caranaíba |
| MG | Carmo do Rio Claro |
| MG | Casa Grande |
| MG | Cássia |
| MG | Central de Minas |
| MG | Chapada Gaúcha |
| MG | Claraval |
| MG | Claro dos Poções |
| MG | Comendador Gomes |
| MG | Conceição da Aparecida |
| MG | Conceição do Pará |
| MG | Congonhal |
| MG | Coroaci |
| MG | Córrego Novo |
| MG | Cristiano Otoni |
| MG | Delfinópolis |
| MG | Descoberto |
| MG | Desterro de Entre Rios |
| MG | Dionísio |
| MG | Divino das Laranjeiras |
| MG | Divinolândia de Minas |
| MG | Divisa Nova |
| MG | Dom Bosco |
| MG | Dom Cavati |
| MG | Dores de Campos |
| MG | Doresópolis |
| MG | Douradoquara |
| MG | Entre Rios de Minas |
| MG | Estrela do Sul |
| MG | Eugenópolis |
| MG | Faria Lemos |
| MG | Ferros |
| MG | Formoso |
| MG | Francisco Dumont |
| MG | Galiléia |
| MG | Gonzaga |
| MG | Grão Mogol |
| MG | Grupiara |
| MG | Guaraciama |
| MG | Guaranésia |
| MG | Guarará |
| MG | Iapu |
| MG | Ibiraci |
| MG | Ibitiúra de Minas |
| MG | Iguatama |
| MG | Inconfidentes |
| MG | Ipiaçu |
| MG | Iraí de Minas |
| MG | Itacambira |
| MG | Itambé do Mato Dentro |
| MG | Itamogi |
| MG | Itanhomi |
| MG | Itapagipe |
| MG | Itapecerica |
| MG | Jacuí |
| MG | Jeceaba |
| MG | Jequitaí |
| MG | Jequitibá |
| MG | Joanésia |
| MG | Juruaia |
| MG | Lagoa Dourada |
| MG | Lamim |
| MG | Leandro Ferreira |
| MG | Mar de Espanha |
| MG | Maravilhas |
| MG | Maripá de Minas |
| MG | Medeiros |
| MG | Mendes Pimentel |
| MG | Mesquita |
| MG | Mirabela |
| MG | Monte Santo de Minas |
| MG | Morro do Pilar |
| MG | Muzambinho |
| MG | Nacip Raydan |
| MG | Natalândia |
| MG | Nova Módica |
| MG | Nova Resende |
| MG | Onça de Pitangui |
| MG | Pains |
| MG | Papagaios |
| MG | Passa Tempo |
| MG | Patis |
| MG | Patrocínio do Muriaé |
| MG | Peçanha |
| MG | Pedra do Indaiá |
| MG | Pedrinópolis |
| MG | Pequi |
| MG | Perdigão |
| MG | Perdizes |
| MG | Pescador |
| MG | Piedade dos Gerais |
| MG | Pimenta |
| MG | Pingo d'Água |
| MG | Pirajuba |
| MG | Planura |
| MG | Prados |
| MG | Queluzito |
| MG | Ressaquinha |
| MG | Riachinho |
| MG | Rio Doce |
| MG | Rio Espera |
| MG | Rio Novo |
| MG | Rochedo de Minas |
| MG | Romaria |
| MG | Salto da Divisa |
| MG | Santa Cruz de Minas |
| MG | Santa Efigênia de Minas |
| MG | Santa Juliana |
| MG | Santa Maria de Itabira |
| MG | Santa Maria do Salto |
| MG | Santa Rita de Caldas |
| MG | Santana de Pirapama |
| MG | Santana do Riacho |
| MG | Santo Antônio do Monte |
| MG | Santo Antônio do Rio Abaixo |
| MG | São Brás do Suaçuí |
| MG | São Félix de Minas |
| MG | São João da Lagoa |
| MG | São João do Oriente |
| MG | São José da Safira |
| MG | São José do Divino |
| MG | São José do Goiabal |
| MG | São Pedro da União |
| MG | São Pedro dos Ferros |
| MG | São Roque de Minas |
| MG | São Sebastião do Rio Preto |
| MG | São Tomás de Aquino |
| MG | Sardoá |
| MG | Senador Cortes |
| MG | Senador José Bento |
| MG | Senhora de Oliveira |
| MG | Sobrália |
| MG | Tarumirim |
| MG | Tocos do Moji |
| MG | Tombos |
| MG | Tumiritinga |
| MG | Uruana de Minas |
| MG | Urucuia |
| MG | Virgolândia |
| PA | Afuá |
| PA | Anajás |
| PA | Augusto Corrêa |
| PA | Breu Branco |
| PA | Chaves |
| PA | Colares |
| PA | Curuçá |
| PA | Faro |
| PA | Igarapé-Miri |
| PA | Magalhães Barata |
| PA | Maracanã |
| PA | Marapanim |
| PA | Melgaço |
| PA | Ourém |
| PA | Palestina do Pará |
| PA | Primavera |
| PA | Quatipuru |
| PA | Salvaterra |
| PA | Santa Luzia do Pará |
| PA | Santarém Novo |
| PA | Santo Antônio do Tauá |
| PA | São Geraldo do Araguaia |
| PA | São João de Pirabas |
| PA | Soure |
| PA | Terra Santa |
| PA | Tracuateua |
| PA | Trairão |
| PA | Vigia |
| PA | Viseu |
| PE | Afrânio |
| PE | Agrestina |
| PE | Altinho |
| PE | Amaraji |
| PE | Angelim |
| PE | Barra de Guabiraba |
| PE | Belém de Maria |
| PE | Cachoeirinha |
| PE | Calumbi |
| PE | Canhotinho |
| PE | Cedro |
| PE | Chã de Alegria |
| PE | Cortês |
| PE | Cumaru |
| PE | Cupira |
| PE | Dormentes |
| PE | Feira Nova |
| PE | Flores |
| PE | Frei Miguelinho |
| PE | Glória do Goitá |
| PE | Ibirajuba |
| PE | Joaquim Nabuco |
| PE | Lagoa de Itaenga |
| PE | Moreilândia |
| PE | Palmeirina |
| PE | Panelas |
| PE | Passira |
| PE | Pedra |
| PE | Primavera |
| PE | Salgadinho |
| PE | Santa Cruz |
| PE | Santa Cruz da Baixa Verde |
| PE | Santa Filomena |
| PE | Santa Maria do Cambucá |
| PE | São João |
| PE | São Joaquim do Monte |
| PE | Serrita |
| PE | Tacaimbó |
| PE | Taquaritinga do Norte |
| PE | Toritama |
| PE | Triunfo |
| PE | Venturosa |
| PE | Vertentes |
| PI | Acauã |
| PI | Agricolândia |
| PI | Água Branca |
| PI | Alto Longá |
| PI | Barro Duro |
| PI | Boa Hora |
| PI | Boqueirão do Piauí |
| PI | Buriti dos Lopes |
| PI | Cabeceiras do Piauí |
| PI | Cocal |
| PI | Cocal dos Alves |
| PI | Dom Inocêncio |
| PI | Lagoa do Barro do Piauí |
| PI | Lagoinha do Piauí |
| PI | Nossa Senhora de Nazaré |
| PI | Olho D'Água do Piauí |
| PI | Passagem Franca do Piauí |
| PI | Prata do Piauí |
| PI | Queimada Nova |
| PI | São Miguel da Baixa Grande |
| PI | São Pedro do Piauí |
Texto: ASCOM | Ministério das Comunicações • mais informações: imprensa@mcom.gov.br | (61) 2027.5530
Categoria Comunicações e Transparência Pública




