O Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde (DGITS/SECTICS/MS), divulgou a lista de diretrizes clínicas priorizadas para atualização ao longo de 2026. São 27 documentos priorizados, os quais apresentam as evidências científicas para definir os critérios para o diagnóstico, tratamento preconizado, mecanismos de controle clínico, acompanhamento e verificação de resultados terapêuticos que deverão ser seguidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Os dados foram apresentados durante a 150ª Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), realizada no dia 10 de abril de 2026.
A atualização periódica dessas diretrizes garante que os documentos considerem as evidências clínicas mais recentes, de forma a nortear a atuação dos profissionais de saúde, gestores do sistema público e uniformizar os serviços oferecidos pelo SUS para pacientes de todo o Brasil.
A metodologia utilizada este ano selecionou as diretrizes clínicas de acordo com três critérios: tempo de publicação; a existência de novas tecnologias terapêuticas no Monitoramento do Horizonte Tecnológico (MHT), que identifica o registro de novos medicamentos para o tratamento da condição clínica prevista; e a avaliação de atores-chave na implementação do PCDT, entre eles o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e diversos departamentos do Ministério da Saúde.
Os critérios receberam pontuações específicas e foram classificados por ordem de prioridade, de 4 pontos para prioridade altíssima até 0 pontos para os que não deveriam ser priorizados. A somatória deles é classificada em ordem decrescente de pontuação. Após discussão com a área técnica, não foram incluídas na lista diretrizes oncológicas.
Confira:
| Tipo | Diretriz | Total |
|---|---|---|
| PCDT | Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria | 20,1 |
| PCDT | Transtorno Esquizoafetivo | 18,2 |
| PCDT | Psoríase | 17,9 |
| Protocolo de Uso | Tratamento da síndrome hipereosinofílica com mesilato de imatinibe | 17,6 |
| PCDT | Imunossupressão em Transplante Renal | 16,8 |
| PCDT | Doença de Pompe | 15,7 |
| PCDT | Esclerose Lateral Amiotrófica | 15,2 |
| PCDT | Imunossupressão no Transplante Cardíaco | 14,9 |
| PCDT | Homocistinúria Clássica | 13,6 |
| PCDT | Hepatite Autoimune | 12,2 |
| PCDT | Mucopolissacaridose tipo IV A | 12,0 |
| PCDT | Mucopolissacaridose tipo VI | 12,0 |
| Diretrizes Brasileiras | Aneurisma da Aorta Abdominal | 11,6 |
| Protocolo de Uso | Radiação para cross-linking corneano no tratamento do ceratocone | 11,2 |
| PCDT | Incontinência Urinária não Neurogênica | 11,0 |
| PCDT | Síndrome de Guillan Barré | 11,0 |
| PCDT | Insuficiência Adrenal | 10,9 |
| PCDT | Artrite Reativa – Doença de Reiter | 10,8 |
| Protocolo de Uso | Hidroxicobalamina na intoxicação aguda por cianeto | 10,0 |
| Diretrizes Brasileiras | Cuidados de Pacientes com Epidermólise Bolhosa | 10,0 |
| Diretrizes Brasileiras | Doença de Niemann-Pick Tipo C | 9,4 |
| PCDT | Síndrome Nefrótica Primária em Adultos | 9,1 |
| PCDT | Doença de Paget | 8,6 |
| PCDT | Hipotireoidismo Congênito | 8,6 |
| Diretrizes Brasileiras | Diagnóstico Etiológico da Deficiência Intelectual | 8,6 |
| PCDT | Mucopolissacaridose do tipo VII | 7,8 |
| PCDT | Linfangioleiomiomatose | 7,7 |


