Decreto define contenção de R$ 15 bi nas despesas discricionárias de 2024
Distribuição garante mínimos de saúde e educação, continuidade das políticas públicas e compromisso com sustentabilidade fiscal como alicerce da responsabilidade social Compartilhe: Compartilhe por Facebook Compartilhe por Twitter Compartilhe por LinkedIn Compartilhe por WhatsApp link para Copiar para área de transferência
Publicado em
30/07/2024 23h00
Atualizado em 17/12/2024 11h43
O Decreto de Programação Orçamentária e Financeira, publicado nesta terça-feira (30/7) em edição extra do Diário Oficial da União, bloqueia R$ 11,2 bilhões em despesas nos ministérios e contingencia R$ 3,8 bilhões. A contenção afeta os órgãos de maneira geral.
A distribuição por órgão teve como diretrizes a preservação das regras de aplicação de recursos na Saúde e na Educação (mínimos constitucionais), a continuidade das políticas públicas de atendimento à população e o compromisso do governo federal com a meta de resultado fiscal estabelecida para o ano de 2024.
A divisão da contenção de R$ 15 bilhões se dará da seguinte forma:
| R$ milhões | |||
|---|---|---|---|
| Detalhamento | Contingenciamento | Bloqueio LC 200/23 | Total |
| Emendas de Comissão (RP 8) | 278,9¹ | 816,4² | 1.095,3 |
| Emendas de Bancada (RP 7) | 153,6¹ | 153,6 | |
| Discricionárias do Poder Executivo (RP 2) | 2.178,7 | 7.077,5 | 9.256,2 |
| Discricionárias do PAC (RP 3) | 1.222,7 | 3.277,3 | 4.500,0 |
| Total | 3.833,9 | 11.171,2 | 15.005,1 |
| ¹ Divisão possível de acordo com § 16 do art. 71 da LDO-2024, conforme tabela 15 do Relatório do 3º bimestre ² Divisão possível de acordo com § 4º do art. 69 da LDO-2024 |
Os órgãos (veja abaixo o detalhamento da contenção por ministério e órgão) terão até dia 6 de agosto para adotar medidas de ajustes e realizar o procedimento de indicação das programações e ações a serem bloqueadas. Como dispõe o Decreto, as despesas bloqueadas podem ser substituídas pelos órgãos a qualquer tempo, salvo se estiverem sendo utilizadas para fins de abertura de crédito no momento de solicitação do órgão.
Cumpre destacar que, em observância ao disposto no § 19 do art. 166 da CF e à Portaria Conjunta MF/MPO/MGI/SRI-PR Nº 1, de 1º de abril de 2024, a distribuição dos valores de contingenciamento das emendas de bancada (RP 7) passará por processo de ajuste para divisão igualitária entre as bancadas, de modo que a distribuição por órgão constante do Decreto será ajustada após encerramento desse processo a ser conduzido pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. As emendas individuais (RP 6) não foram afetadas pelo contingenciamento.
O detalhamento dos valores bloqueados pelos órgãos setoriais poderá ser acompanhado, no seu menor nível, pelo Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP, disponível para consulta no Painel do Orçamento, sub-painel Bloqueios e limites.
O bloqueio, que leva ao cancelamento de despesas discricionárias para o atendimento de despesas obrigatórias, ocorre para que se cumpra o limite de R$ 2,116 trilhões fixado para a despesa primária neste ano. O contingenciamento limita o empenho e a movimentação financeiras das despesas e tem como objetivo evitar que o déficit primário fique acima de R$ 28,8 bilhões.
As contenções podem ser revistas ao longo da execução. O bloqueio pode ser revisto ou reduzido em caso de revisão para baixo da projeção das despesas obrigatórias. O contingenciamento também pode ser revisto em caso de melhora da estimativa de resultado primário para o ano, tanto pelo lado da receita, quanto pela despesa, ou combinação dos dois.
PROGRAMAÇÃO DE LIMITES DE EMPENHO
No Anexo I, de Limite de Movimentação e Empenho, os limites de empenho estão sendo divididos em três períodos: até setembro, até novembro e até dezembro.
Tal medida objetiva adequar o ritmo de execução de despesas ao avanço do exercício e à realização das receitas, de maneira que a condução da programação orçamentária ajude a prevenir riscos no ciclo de gestão fiscal do orçamento, como preconiza o § 1º do art. 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Dessa forma, o cronograma de empenho permitirá que a execução da despesa primária discricionária se mantenha em patamar compatível a mudança na dinâmica das estimativas das receitas e despesas a serem verificadas nos próximos relatórios bimestrais de 2024, garantindo-se o atendimento à meta fiscal e ao limite de despesas previstos na Lei Complementar nº 200/2023.
Com essa medida, após a contenção de R$ 15 bilhões anunciada hoje, os ministérios e órgãos poderão empenhar, até setembro, 35% do saldo a empenhar remanescente. De setembro a novembro, mais 35% desse saldo remanescente fica liberado para empenho, elevando o total passível de empenho, até novembro, para 70% do saldo remanescente hoje, após a contenção de R$ 15 bilhões. E até dezembro 100% desse saldo a empenhar remanescente estará liberado.
QUADRO RESUMO
| Órgãos | Dotação | Contenção | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 | RP 3 | Rp 7 | RP 8 | Total | RP 2 | RP 3 | RP 7 | RP 8 | Total | |
| 20000 - Presidência da República | 1.278,3 | 32,8 | - | 1.311,1 | 138,7 | - | - | - | 138,7 | |
| 22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária | 2.404,5 | 169,7 | 537,4 | 850,0 | 3.961,6 | 344,2 | 27,1 | 0,3 | 81,7 | 453,3 |
| 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 6.252,1 | 2.944,5 | 24,0 | - | 9.220,6 | 74,7 | - | 1,5 | - | 76,2 |
| 25000 - Ministério da Fazenda | 4.784,4 | 4.784,4 | 443,7 | - | - | - | 443,7 | |||
| 26000 - Ministério da Educação | 28.726,5 | 4.446,2 | 944,9 | 35,0 | 34.152,5 | 737,9 | 500,0 | 39,6 | 7,0 | 1.284,6 |
| 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 838,4 | 32,5 | - | 870,9 | 62,6 | - | 2,0 | - | 64,6 | |
| 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | 2.851,0 | 475,7 | 326,5 | 3.653,2 | 188,1 | - | 25,8 | 65,1 | 279,0 | |
| 30211 - Conselho Administrativo de Defesa Econômica | 43,4 | 43,4 | 2,1 | - | - | - | 2,1 | |||
| 32000 - Ministério de Minas e Energia | 405,0 | 73,6 | - | 478,5 | 15,3 | 1,3 | - | - | 16,6 | |
| 32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | 146,1 | 146,1 | 11,4 | - | - | - | 11,4 | |||
| 32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica | 148,7 | - | 148,7 | 6,8 | - | - | - | 6,8 | ||
| 32396 - Agência Nacional de Mineração | 103,5 | - | 103,5 | 6,3 | - | - | - | 6,3 | ||
| 33000 - Ministério da Previdência Social | 2.329,9 | 1,2 | - | 2.331,1 | 305,9 | - | 0,1 | - | 306,0 | |
| 35000 - Ministério das Relações Exteriores | 1.980,8 | - | 1.980,8 | 177,7 | - | - | - | 177,7 | ||
| 36000 - Ministério da Saúde | 27.001,2 | 7.856,2 | 3.699,0 | 8.402,8 | 46.959,2 | 3.112,8 | 1.080,8 | 27,4 | 198,9 | 4.419,8 |
| 36212 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária | 223,7 | 223,7 | 22,7 | - | - | - | 22,7 | |||
| 36213 - Agência Nacional de Saúde Suplementar | 102,0 | 102,0 | 13,7 | - | - | - | 13,7 | |||
| 37000 - Controladoria-Geral da União | 127,7 | - | 127,7 | 6,0 | - | - | - | 6,0 | ||
| 39000 - Ministério dos Transportes | 979,0 | 14.403,6 | 130,4 | 6,3 | 15.519,3 | 115,4 | 1.395,6 | 1,1 | - | 1.512,1 |
| 39250 - Agência Nacional de Transportes Terrestres | 289,5 | 289,5 | 19,9 | - | - | - | 19,9 | |||
| 40000 - Ministério do Trabalho e Emprego | 826,9 | 82,7 | - | 909,7 | 85,4 | - | 1,8 | - | 87,1 | |
| 41000 - Ministério das Comunicações | 456,3 | 116,2 | 6,2 | 110,9 | 689,6 | 14,8 | 31,9 | 0,4 | 22,3 | 69,4 |
| 41231 - Agência Nacional de Telecomunicações | 213,0 | 213,0 | 21,8 | - | - | - | 21,8 | |||
| 42000 - Ministério da Cultura | 725,1 | 215,1 | 24,4 | - | 964,6 | 75,0 | 13,2 | 1,2 | - | 89,4 |
| 42206 - Agência Nacional do Cinema | 45,3 | 45,3 | 4,5 | - | - | - | 4,5 | |||
| 44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 1.274,7 | 9,3 | 1.284,1 | - | - | - | - | - | ||
| 46000 - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 1.102,6 | - | 1.102,6 | 8,5 | - | - | - | 8,5 | ||
| 47000 - Ministério do Planejamento e Orçamento | 969,0 | 969,0 | 30,7 | - | - | - | 30,7 | |||
| 49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 1.444,7 | 143,4 | - | 1.588,1 | 212,6 | - | 4,0 | - | 216,6 | |
| 51000 - Ministério do Esporte | 410,0 | 69,5 | 293,3 | 900,9 | 1.673,7 | 58,1 | - | 3,4 | 73,9 | 135,3 |
| 52000 - Ministério da Defesa | 5.816,4 | 5.532,3 | 594,4 | 29,1 | 11.972,1 | 512,4 | 161,3 | 2,0 | - | 675,7 |
| 53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 1.704,7 | 1.570,5 | 772,5 | 2.348,9 | 6.396,5 | 396,4 | - | 28,6 | 294,3 | 719,3 |
| 53210 - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | 216,1 | 216,1 | - | - | - | - | - | |||
| 54000 - Ministério do Turismo | 457,0 | 114,4 | 1.350,0 | 1.921,5 | 91,5 | - | 4,0 | 174,3 | 269,8 | |
| 55000 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 7.142,6 | 415,3 | 271,0 | - | 7.829,0 | 920,9 | - | 3,2 | - | 924,1 |
| 56000 - Ministério das Cidades | 1.727,6 | 15.071,0 | 304,7 | 1.026,9 | 18.130,1 | 849,6 | 1.132,6 | 2,9 | 148,7 | 2.133,8 |
| 58000 - Ministério da Pesca e Aquicultura | 208,9 | 39,7 | - | 248,6 | 34,2 | - | 2,1 | - | 36,3 | |
| 60000 - Gabinete da Vice-Presidência da República | 5,0 | 5,0 | 0,1 | - | - | - | 0,1 | |||
| 63000 - Advocacia-Geral da União | 525,4 | 525,4 | 19,4 | - | - | - | 19,4 | |||
| 65000 - Ministério das Mulheres | 179,7 | 34,3 | 144,5 | 358,5 | 31,5 | - | 2,1 | 29,1 | 62,7 | |
| 67000 - Ministério da Igualdade Racial | 135,5 | - | 135,5 | 18,8 | - | - | - | 18,8 | ||
| 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | 86,5 | 1.332,1 | 31,1 | - | 1.449,7 | 11,8 | 156,2 | 0,0 | - | 168,1 |
| 68201 - Agência Nacional de Transportes Aquaviários | 56,5 | - | 56,5 | 1,3 | - | - | - | 1,3 | ||
| 68213 - Agência Nacional de Aviação Civil | 117,1 | 117,1 | 2,4 | - | - | - | 2,4 | |||
| 69000 - Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 58,6 | 58,6 | 1,9 | - | - | - | 1,9 | |||
| 81000 - Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 352,6 | 3,0 | 355,6 | 31,4 | - | - | 0,2 | 31,6 | ||
| 83000 - Banco Central do Brasil | 318,5 | 318,5 | 2,9 | - | - | - | 2,9 | |||
| 84000 - Ministério dos Povos Indígenas | 385,3 | - | 385,3 | 12,5 | - | - | - | 12,5 | ||
| Total Geral | 107.977,2 | 54.248,6 | 8.557,2 | 15.544,0 | 186.327,0 | 9.256,2 | 4.500,0 | 153,6 | 1.095,3 | 15.005,1 |
Categoria Finanças, Impostos e Gestão Pública
Tags: ORÇAMENTO


